CATEGORY
MODEL
Calendar
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ÀÖ»ú:ȯÁ÷¡¦¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Âбþ¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
AULDEY Looping YOYO
Ãæ¹ñ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥á¡¼¥«¡¼AULDEY¤Î¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¥è¡¼¥è¡¼¤Ç¤¹¡£
Turningpoint¤È·ÀÌ󤷤Ƥ¤¤ë¤¿¤áº£²óÆþ²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ã¥Ã¥×Ä´À°ÍѤΥï¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÉÕ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ľ·Â:58.6mm
½ÅÎÌ:50.2g
ľ·Â:58.6mm
½ÅÎÌ:50.2g